24/7 Support:
Local +1 780 674 2888
24/7 Support:
Local +1 780 674 2888
![]() Vermeer R2300 RakeMinimum raking width 18ft, max 23ft. Windrow 36–72". Requires 35 HP, 8 GPM, 2 DA hydraulics. Was $38,265. $35,660 | ![]() Vermeer TE2510 TedderTedding width 25ft, 6 baskets, 540 PTO, min 47HP, 1 DA hydraulic floating. Was $39,100. $34,900 | ![]() Vermeer TD190 Tedder19ft tedding width, 4 baskets, min 25 PTO HP. Was $14,800. $13,050 |
![]() Vermeer TM1410 MowerWorking width 20.8ft, 1000 PTO, 3 DA hydraulics, min 105 PTO HP. Was $108,500. $98,240 | ![]() Vermeer VT970 Feed MixerMax net load 25,000lbs, min PTO 180HP, 1000 RPM CV PTO, 7 knives/auger. Was $113,200. $104,800 | ![]() Vermeer VT660 Feed Mixer660 cu ft, max load 18,000lb, 2 screws, 5 knives/screw, AR200 flighting. Was $88,500. $82,600 |
![]() New Versatile TD60035.5', 10.5" spacing, hydraulic leveling/depth, T2-215 bearings, notched blades. Was $150,300. $145,000 | ![]() Versatile SD650 Offset Disk15ft wide, 10.5" spacing, 28" notched blades, hydraulic leveling/depth. Was $73,300. $64,600 | ![]() Segue 9TPull-type mixer, 24,000lb payload, 841ft³ w/ extension, min 130HP. Was $93,700. $89,000 |
![]() Salford 30FT HaloSmooth front blades, rear blades, steel basket. Was $185,000. $166,600 | ![]() Salford 5225 Enforcer25ft vertical tillage, notched blades, Cat4 articulating hitch, hydraulic roller/harrows. Was $215,000. $198,950 | ![]() Pottinger HIT6.8T Tedder22'4" tedding width, 6 rotors, min 45HP. Was $29,000. $25,700 |
![]() Pottinger HIT8.91T Tedder29' width, 8 rotors, transport chassis, +60HP. Was $41,000. $35,900 | ![]() Pottinger Terradisc 8001Tandem control, 26'3" width, 270HP required. Was $148,900. $136,200 | ![]() Pottinger HIT6.61 Tedder19.6' tedding width, 540 PTO. Was $22,000. $19,000 |
![]() M.K. Martin RT606 Rotary Tiller6.5" max depth, 17" rotor, 20–50HP required. Was $5,605. $4,450 | ![]() Kuhn GA9032 Rotary Rake1 swath 15'3"–28'3", 2 swaths 28'10", min 80 PTO HP. Was $65,360. $62,100 | ![]() Farm King 4560 Rotary Tiller55" tillage width, 25–40HP, slip clutch, oil bath gearbox. Phone for pricing |
![]() Farm King Y728C Rotary Cutter84" cut, adjustable height 2–12", min 30HP, PTO slip clutch. Phone for pricing | ![]() Farm King 100" Drag HarrowIdeal for driveways/parking lots. Great seedbed prep. $2,550 | ![]() Farm King 120" Drag HarrowSame benefits as 100" model with larger coverage. $3,010 |
![]() Farm King Y180 Roller Mill18"×10" mill, 8 grooves/inch, 200–300 bu/hr, chrome rollers. Was $16,900. $16,000 | ![]() Farm King YGS84 Grading ScraperReplaceable scarifiers and reversible grading blades. Phone for pricing | ![]() Farm King Allied 6010 Snow Blower60" cut, 25" height, 20–40HP, 4-blade fan. Phone for pricing |
![]() Farm King Allied 6610 Snow Blower66" cut, 24" height, 20–40HP, 4-blade fan. Phone for pricing | ![]() Farm King C84SS Blade Rear84" blade, 5-position manual angling, 40° left/right, 20–40HP. Phone for pricing | ![]() Vermeer TD100 Tedder10ft tedding width, 2 baskets, 6 tine arms, requires 15 PTO HP. Was $6,100. $5,300 |
If you have any questions, please contact us
If you which to stay up to date, then leave your email address with us.